| Nr: |
16 |
|
| Datum: | 04.09.2025 | |
| Alarmzeit: | 07:57 Uhr | |
| Ende: | 09:20 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Schlagwort: | RD Unterstützung | |
| Stichwort: | THL1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden zu einem medizinischen Notfall gerufen und unterstützten den Rettungsdienst | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
15 |
|
| Datum: | 14.08.2025 | |
| Alarmzeit: | 15:01 Uhr | |
| Ende: | 15:30 Uhr | |
| Einsatzort: | Tittenkofen | |
| Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
| Schlagwort: | VU/1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |
| Stichwort: | THL3 | |
| Lagebeschreibung: | Eine Person wollte aus ihrem Wohnmobil aussteigen und rutschte zwischen Stufe und Boden. Ihr Fuß klemmt dazwischen fest und sie konnte sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien. Wir demontierten die Stufe und übergaben die Person dem Rettungsdienst. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
14 |
|
| Datum: | 13.07.2025 | |
| Alarmzeit: | 22:10 Uhr | |
| Ende: | 23:27 Uhr | |
| Einsatzort: | Fraunberg | |
| Einsatzart: | Mittelbrand | |
| Schlagwort: | Brand im Gebäude / Zimmer | |
| Stichwort: | B 3 | |
| Lagebeschreibung: | Ein Küchengerät hatte Feuer gefangen, so dass es zu einer Brandentwicklung kam. Wir unterstützten mit PA Trägern bei der Absuche des Gebäudes. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
13 |
|
| Datum: | 07.07.2025 | |
| Alarmzeit: | 21:31 Uhr | |
| Ende: | 22:42 Uhr | |
| Einsatzort: | Tittenkofen | |
| Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | |
| Schlagwort: | Einsatzstelle ausleuchten | |
| Stichwort: | THL Beleuchtung | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden von der Polizei nochmals angefordert um ein Zelt für die Unfallaufnahme aufzustellen und die Einsatzselle für den Gutachter auszuleuchten | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
12 |
|
| Datum: | 07.07.2025 | |
| Alarmzeit: | 18:54 Uhr | |
| Ende: | 20:46 Uhr | |
| Einsatzort: | Tittenkofen | |
| Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
| Schlagwort: | VU mit Motorrad | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | VU mit Motorrad gegen PKW, wir übernahmen die Erstversorgung, unterstützten den RD, sicherten die Unfallstellle ab, wiesen den RTH ein und betreuten Angehörige und Zeugen. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
11 |
|
| Datum: | 19.06.2025 | |
| Alarmzeit: | 09:05 Uhr | |
| Ende: | 10:35 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Schlagwort: | Freiwillige Tätigkeit gem. VollBekBayFwG | |
| Stichwort: | Verkehrssicherung | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten die Fronleichnamsprozession in Reichenkirchen ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
10 |
|
| Datum: | 17.06.2025 | |
| Alarmzeit: | 19:00 Uhr | |
| Ende: | 20:50 Uhr | |
| Einsatzort: | Harham | |
| Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst (z.B. Tragehilfe) | |
| Schlagwort: | RD/Unterstützung | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir unterstützten bei der Rettung und Erstversorgung der Verletzten nach einem Sturz vom Pferd und übernahmen die Absicherung bei der Außenlandung des Rettungshubschraubers. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
09 |
|
| Datum: | 07.06.2025 | |
| Alarmzeit: | 21:53 Uhr | |
| Ende: | 22:38 Uhr | |
| Einsatzort: | Helling | |
| Einsatzart: | Hochwasser, Überschwemm.,gefährdete Dämme, Eisstau | |
| Schlagwort: | klein/Straße überschwemmt | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir übernahmen die Verkehrsabsicherung an der Schadenstelle bis zum Eintreffen des Wasserversorgers. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
08 |
|
| Datum: | 05.06.2025 | |
| Alarmzeit: | 11:05 Uhr | |
| Ende: | 11:59 Uhr | |
| Einsatzort: | Tittenkofen St2082 | |
| Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
| Schlagwort: | VU/mehrere PKW | |
| Stichwort: | THL 2 | |
| Lagebeschreibung: | Durch einen e-call in einem der verunfallten Fahrzeuge wurde der Notruf ausgelöst. Wir sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Straße. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
07 |
|
| Datum: | 30.05.2025 | |
| Alarmzeit: | 18:05 Uhr | |
| Ende: | 19:53 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Wasserschäden (z.B. Rohrbruch, geplatzter Wasserschlauch) | |
| Schlagwort: | Wasser im Keller | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | In einen Keller drang Grundwasser ein. Wir senkten mit einer Tauchpumpe in einem Saugschacht außerhalb des Gebäudes den Grundwasserspiegel ein wenig ab, so dass durch eine kleine Pumpe im Keller das nachdrückende Grundwasser weggesaugt werden konnte. Durch den Eigentümer wurde privat eine Tauchpumpe organisiert, so dass wir nach deren Einsatz abrücken konnten. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
06 |
|
| Datum: | 01.05.2025 | |
| Alarmzeit: | 11:05 Uhr | |
| Ende: | 14:24 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Schlagwort: | Freiwillige Tätigkeit gem. VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Verkehrssicherung | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten das Aufstellen des Maibaums in Grucking ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
05 |
|
| Datum: | 21.04.2025 | |
| Alarmzeit: | 13:22 Uhr | |
| Ende: | 17:43 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Schlagwort: | Freiwillige Tätigkeit gem. VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Verkehrssicherung | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Transport des Maibaums nach Grucking ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
04 |
|
| Datum: | 03.04.2025 | |
| Alarmzeit: | 18:49 Uhr | |
| Ende: | 05:01 Uhr | |
| Einsatzort: | Eitting | |
| Einsatzart: | Großbrand | |
| Schlagwort: | Gewerbe / Industrielle Lagerhalle | |
| Stichwort: | B4 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden als Ablöse zu einem Großbrand alarmiert. Nachdem wir die Stellung der herauszulösenden Feuerwehr übernommen hatte, löschten wir mit einem Wasserwerfer unter Einsatz von Schaummittel bis wiederum wir nach ca. 10 Stunden aus dem Einsatz herausgelöst wurden | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
03 |
|
| Datum: | 10.02.2025 | |
| Alarmzeit: | 18:22 Uhr | |
| Ende: | 21:34 Uhr | |
| Einsatzort: | Harham | |
| Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
| Schlagwort: | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |
| Stichwort: | THL3 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dabei sicherten wir die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
02 |
|
| Datum: | 03.02.2025 | |
| Alarmzeit: | 06:20 Uhr | |
| Ende: | 07:07 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
| Schlagwort: | RD Unterstützung | |
| Stichwort: | THL1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden zu einem medizinischen Notfall gerufen und unterstützten den Rettungsdienst | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
01 |
|
| Datum: | 09.01.2025 | |
| Alarmzeit: | 19:16 Uhr | |
| Ende: | 19:46 Uhr | |
| Einsatzort: | Grub | |
| Einsatzart: | Sturmschäden | |
| Schlagwort: | Baum auf Straße | |
| Stichwort: | THL1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir entfernten den Baum durch Einsatz einer Motorsäge und den Lader eines Landwirts. Weiterhin sicherten wir die herabhängenden Telefonleitungen und räumten die Straße. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
|
|
|