| Nr: |
23 |
|
| Datum: |
03.12.2023 |
|
| Alarmzeit: | 11:46 Uhr | |
| Ende: | 17:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Harham | |
| Einsatzart: | Winterschäden (z.B. Schneebruch, Räumen von Schneelasten) | |
| Schlagwort: | Dach räumen | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | Dach einer Biogasanlage ist unter den Schneemassen eingedrückt worden. Mit einer Schlauchleitung über eine lange Wegstrecke wurde das benötigte Wasser zum Fahrzeug befördert. Mittels 2 C-Rohren wurde der Schnee zu Wasser gespritzt und anschließend mit unserer Tauchpumpe abgepumpt. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
22 |
|
| Datum: |
02.12.2023 |
|
| Alarmzeit: | 04:52 Uhr | |
| Ende: | 06:01 Uhr | |
| Einsatzort: | ED 15 | |
| Einsatzart: | Sturmschäden | |
| Schlagwort: | Unwetter Baum umgestürzt | |
| Stichwort: | THL UNWETTER | |
| Lagebeschreibung: | Folgeeinsatz im Zuständigkeitsbereich Maria Thalheim. Eine Eiche ragte in die Fahrbahn der ED15. Straße wurde gesperrt. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
21 |
|
| Datum: |
02.12.2023 |
|
| Alarmzeit: | 03:40 Uhr | |
| Ende: | 04:52 Uhr | |
| Einsatzort: | Grub | |
| Einsatzart: | Sturmschäden | |
| Schlagwort: | Unwetter Baum / Ast auf Fahrbahn | |
| Stichwort: | THL UNWETTER | |
| Lagebeschreibung: | Ein Baum versperrte im Bereich Grub dm Winterdienst den Weg | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
20 |
|
| Datum: |
19.11.2023 |
|
| Alarmzeit: | 19:51 Uhr | |
| Ende: | 21:31 Uhr | |
| Einsatzort: | Bergham | |
| Einsatzart: | Mittelbrand | |
| Schlagwort: | Landwirtschaft Stall/Scheune | |
| Stichwort: | B 4 | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten die Wasserversorgung, in dem wir Wasser aus einem Teich über eine lange Wegstrecke an die Einsatzstelle brachten. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: | ||
| Nr: |
19 |
|
| Datum: |
12.11.2023 |
|
| Alarmzeit: | 17:00 Uhr | |
| Ende: | 19:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Lohkirchen | |
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Schlagwort: | ||
| Stichwort: | ||
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Martinszug in Lohkirchen ab | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
18 |
|
| Datum: |
02.11.2023 |
|
| Alarmzeit: | 19:44 Uhr | |
| Ende: | 20:02 Uhr | |
| Einsatzort: | Tittenkofen | |
| Einsatzart: | Gasaustritt | |
| Schlagwort: | Gefahrstoff, Gasaustritt im Freien | |
| Stichwort: | ABC 2 | |
| Lagebeschreibung: | Nach der Befüllung eines Tanks mit Kohlensäure entwich beim Entlüften des LKW technisch bedingt etwas Kohlensäure. Auf Grund der Wetterlage bildete sich eine „Nebelschicht“. Von unserer Seite kein Eingreifen notwendig. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
17 |
|
| Datum: |
14.10.2023 |
|
| Alarmzeit: | 22:21 Uhr | |
| Ende: | 22:36 Uhr | |
| Einsatzort: | Fraunberg | |
| Einsatzart: | Sonstige Hilfeleistung | |
| Schlagwort: | Hubschrauberlandung sichern | |
| Stichwort: | THL Hubschrauberlandung | |
| Lagebeschreibung: | Wir rückten zur Unterstützung der FF Fraunberg für die Absicherung einer Hubschrauberlandung aus. Auf der Anfahrt wurden wir abbestellt, da der nachfordernde RTW bereits den Standort gewechselt hatte. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
16 |
|
| Datum: |
22.10.2023 |
|
| Alarmzeit: | 08:00 Uhr | |
| Ende: | 10:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Schlagwort: | ||
| Stichwort: | ||
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Kirchenzug beim Kriegerjahrtag ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
15 |
|
| Datum: |
09.10.2023 |
|
| Alarmzeit: | 18:22 Uhr | |
| Ende: | 18:57 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Gasaustritt | |
| Schlagwort: | Gefahrstoff, Gasaustritt im Freien | |
| Stichwort: | ABC 2 | |
| Lagebeschreibung: | Bei Baggerarbeiten wurde eine Gashauseinführung beschädigt. Dabei entwich Gas. Durch ein Sicherheitsventil in der Straße wurde die Stichleitung automatisch abgeschiebert. Kein Eingreifen notwendig. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
14 |
|
| Datum: |
27.08.2023 |
|
| Alarmzeit: | 07:20 Uhr | |
| Ende: | 08:02 Uhr | |
| Einsatzort: | Harham | |
| Einsatzart: | Sturmschäden | |
| Schlagwort: | Baum auf Straße | |
| Stichwort: | THL1 | |
| Lagebeschreibung: | Ein Baum lag quer über der Straße. Wir beseitigten ihn und machten die Fahrbahn wieder passierbar | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
13 |
|
| Datum: |
24.08.2023 |
|
| Alarmzeit: | 23:08 Uhr | |
| Ende: | 00:10 Uhr | |
| Einsatzort: | Pillkofen | |
| Einsatzart: | Sturmschäden | |
| Schlagwort: | Baum auf Straße | |
| Stichwort: | THL1 | |
| Lagebeschreibung: | Ein großer Ast war von einem Baum in der Keltenstraße abgebrochen und blockiert diese sowie die Hauptstraße (St 2082) und den Radweg. Wir beseitigten den Ast. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
12 |
|
| Datum: |
23.07.2023 |
|
| Alarmzeit: | 11:34 Uhr | |
| Ende: | 12:35 Uhr | |
| Einsatzort: | Langengeisling | |
| Einsatzart: | Kleinbrand | |
| Schlagwort: | Rauchentwicklung im Freien | |
| Stichwort: | B1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden auf eine unklare Rauchentwicklung südlich von Tittenkofen alarmiert. Über einem Waldstück konnten wir schließlich eine Rauchsäule entdecken. Es stellte sich heraus, dass hier Reisig verbrannt wurde. Wir zogen das Brandgut auseinander und löschten es ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
11 |
|
| Datum: |
09.07.2023 |
|
| Alarmzeit: | 19:47 Uhr | |
| Ende: | 21:21 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Kleinbrand | |
| Schlagwort: | Freifläche groß (>100qm) | |
| Stichwort: | B2 | |
| Lagebeschreibung: | Wir wurden auf einen Gerstenfeldbrand alarmiert. Beim Pressen des Strohs war eine Ballenpresse in Brand geraten und hatte das abgeerntete Feld in Brand gesetzt. Die Ballenpresse war zu einer Hofstelle gefahren worden. Somit hatten wir zwei Einsatzstellen abzuarbeiten. Nach dem Ablöschen des Feldbrands wurde die Brandfläche gegrubbert. Die Ballenpresse wurde geöffnet und die darin noch enthaltenen Ballen entfernt und abgelöscht. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: | ||
| Nr: |
10 |
|
| Datum: |
18.06.2023 |
|
| Alarmzeit: | 18:26 Uhr | |
| Ende: | 19:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | Ölspur / Öl auf Fahrbahn | |
| Schlagwort: | Straße reinigen | |
| Stichwort: | THL 1 | |
| Lagebeschreibung: | Wir beseitigten eine ca. 20m lange Ölspur | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
09 |
|
| Datum: |
18.06.2023 |
|
| Alarmzeit: | 09:20 Uhr | |
| Ende: | 11:30 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Absicherung Kirchen-/Festumzug | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Kirchen-/Festumzug der Gruckinger Schützen ab | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
08 |
|
| Datum: |
17.06.2023 |
|
| Alarmzeit: | 17:45 Uhr | |
| Ende: | 00:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Parkplatzeinweisung | |
| Lagebeschreibung: | Wir wiesen die Besucher der Gruckinger Schützen in die vorgesehenen Parkplätze ein | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
07 |
|
| Datum: |
16.06.2023 |
|
| Alarmzeit: | 17:45 Uhr | |
| Ende: | 22:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Parkplatzeinweisung | |
| Lagebeschreibung: | Wir wiesen die Besucher der Gruckinger Schützen in die vorgesehenen Parkplätze ein | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
06 |
|
| Datum: |
08.06.2023 |
|
| Alarmzeit: | 09:00 Uhr | |
| Ende: | 11:00 Uhr | |
| Einsatzort: | Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Absicherung Fronleichnamsprozession | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten die Fronleichnamsprozession ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
05 |
|
| Datum: |
01.05.2023 |
|
| Alarmzeit: | 10:00 Uhr | |
| Ende: | 10:40 Uhr | |
| Einsatzort: | Harham / Reichenkirchen | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Absicherung Maibaumtransport | |
| Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Transport des Maibaums zum Dorfplatz ab. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
04 |
|
| Datum: |
17.04.2023 |
|
| Alarmzeit: | 19:02 Uhr | |
| Ende: | 20:12 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Kleinbrand | |
| Schlagwort: | im Gebäude Kamin | |
| Stichwort: | B2 | |
| Lagebeschreibung: | Wir prüften den Kaminzug auf Hitzen in den Stockwerken. Von der DLK aus Wartenberg wurde anschließend der Kamin gereinigt. | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
https://www.ed-live.de/nachrichten_details?id=160388
|
|
| Nr: |
03 |
|
| Datum: |
17.04.2023 |
|
| Alarmzeit: | 16:45 Uhr | |
| Ende: | 19:01 Uhr | |
| Einsatzort: | Grucking | |
| Einsatzart: | Großbrand | |
| Schlagwort: | Gewerbe / Industrie, Lagerhalle | |
| Stichwort: | B4 | |
| Lagebeschreibung: | Wir stellten den Brandschutz sicher und entrauchten das Gebäude inkl. der darin befindlichen Wohnungen | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
https://einsatzfotos-online.de/?einsatz=feuer-in-kfz-werkstatt-grossalarm-in-grucking
|
|
| Nr: |
02 |
|
| Datum: |
14.04.2023 |
|
| Alarmzeit: | 16:15 Uhr | |
| Ende: | 19:30 Uhr | |
| Einsatzort: | Grub / Harham | |
| Einsatzart: | sonstige Tätigkeit | |
| Schlagwort: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
| Stichwort: | Absicherung | |
| Lagebeschreibung: | Absicherung Maibaumtransport von Grub nach Harham | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
|
|
| Nr: |
01 |
|
| Datum: |
21.01.2023 |
|
| Alarmzeit: | 20:02 Uhr | |
| Ende: | 21:29 Uhr | |
| Einsatzort: | B388 | |
| Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
| Schlagwort: | VU Bus besetzt mit eingeklemmten Personen | |
| Stichwort: | THL5 | |
| Lagebeschreibung: | Nach Sichtung der EL wurden wir aus dem Einsatz entlassen und mussten nicht eingreifen | |
| alarmierte Kräfte: |
|
|
| Presse: |
https://einsatzfotos-online.de/?einsatz=besetzter-linienbus-prallt-auf-audi
|
|
|
|
|