Nr: |
25 |
|
Datum: |
11.12.2022 |
|
Alarmzeit: | 19:07 Uhr | |
Ende: | 19:56 Uhr | |
Einsatzort: | Grucking | |
Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
Schlagwort: | VU mit PKW | |
Stichwort: | THL1 | |
Lagebeschreibung: | Wir sicherten die Unfallstelle ab, leuchteten diese aus und unterstützten den Rettungsdienst | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
https://www.ed-live.de/nachrichten_details?id=155191
|
Nr: |
24 |
|
Datum: |
05.12.2022 |
|
Alarmzeit: | 08:35 Uhr | |
Ende: | 09:13 Uhr | |
Einsatzort: | Tittenkofen | |
Einsatzart: | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | |
Schlagwort: | VU mit PKW | |
Stichwort: | THL1 | |
Lagebeschreibung: | Wir sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn sowie den Radweg | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
https://www.ed-live.de/nachrichten_details?id=154918
|
Nr: |
23 |
|
Datum: |
25.11.2022 |
|
Alarmzeit: | 20:19 Uhr | |
Ende: | 02:15 Uhr | |
Einsatzort: | Großhündlbach | |
Einsatzart: | Brand | |
Schlagwort: | Landwirtschaft, Bauernhof | |
Stichwort: | B4 | |
Lagebeschreibung: | Wir bauten eine Löschwasserversorgung und unterstützten mit Atemschutzgeräteträgern die Löscharbeiten. Mit unserem mobilen Beleuchtungssatz leuchteten wir den Ablagebereich des Brandguts aus. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
https://www.ed-live.de/nachrichten_details?id=154448
|
Nr: |
22 |
|
Datum: |
25.11.2022 |
|
Alarmzeit: | 09:10 Uhr | |
Ende: | 10:36 Uhr | |
Einsatzort: | Eitting | |
Einsatzart: | Großbrand | |
Schlagwort: | Gewerbe / Industrie, Lagerhalle | |
Stichwort: | B4 | |
Lagebeschreibung: | Wir wurden zur Stellung von Atemschutzgeräteträgern nachalarmiert | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
21 |
|
Datum: |
13.11.2022 |
|
Alarmzeit: | 17:00 Uhr | |
Ende: | 19:00 Uhr | |
Einsatzort: | Lohkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Martinsumzug in Lohkirchen ab. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
20 |
|
Datum: |
23.10.2022 |
|
Alarmzeit: | 08:00 Uhr | |
Ende: | 11:00 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Kirchenzug beim Kriegerjahrtag ab. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
19 |
|
Datum: |
20.10.2022 |
|
Alarmzeit: | 13:25 Uhr | |
Ende: | 13:59 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | |
Schlagwort: | Straße reinigen | |
Stichwort: | THL 1 | |
Lagebeschreibung: | Wir wurden zu einer Ölspur auf der St 2082 alarmiert. Wir banden das Öl und übergaben die Einsatzstelle der Strassenmeisterei. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
18 |
|
Datum: |
15.10.2022 |
|
Alarmzeit: | 17:34 Uhr | |
Ende: | 18:30 Uhr | |
Einsatzort: | Tittenkofen | |
Einsatzart: | Notrufsystem für Kfz (eCall) | |
Schlagwort: | VU eCall - ohne Sprechwiderung | |
Stichwort: | THL 3 | |
Lagebeschreibung: | Es waren zwei PKW in Kreuzungsbereich zusammengestoßen. Zwei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Wir sicherten die Unfallstelle ab, banden auslaufende Betriebsmittel und räumten ein Fahrzeug nach der Unfallaufnahme auf die Seite. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
Nr: |
17 |
|
Datum: |
15.10.2022 |
|
Alarmzeit: | 13:39 Uhr | |
Ende: | 14:55 Uhr | |
Einsatzort: | Flughafen München | |
Einsatzart: | Unfall mit Luftfahrzeugen | |
Schlagwort: | KatS MUC FF Alarmplan 1 | |
Stichwort: | KatS - Sonderpläne | |
Lagebeschreibung: | Aufgrund einer Flugzeug Notlandung wurden wir alarmiert um ggf. den MANV aufzubauen | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
Nr: |
16 |
|
Datum: |
22.09.2022 |
|
Alarmzeit: | 0:22 Uhr | |
Ende: | 01:30 Uhr | |
Einsatzort: | Grub | |
Einsatzart: | Wasserschäden | |
Schlagwort: | klein, Wasser im Keller | |
Stichwort: | THL 1 | |
Lagebeschreibung: | In den Keller des Anwesens lief aus einem Schacht Abwasser zurück. Wir saugten den Keller leer und unterstützten bei der Abstufung aus dem Schacht | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
15 |
|
Datum: |
19.09.2022 |
|
Alarmzeit: | 10:38 Uhr | |
Ende: | 11:08 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst | |
Schlagwort: | RD Unterstützung | |
Stichwort: | THL 1 | |
Lagebeschreibung: | Wir wurden zu einem medizinischen Notfall gerufen und unterstützten den Rettungsdienst | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
14 |
|
Datum: |
05.08.2022 |
|
Alarmzeit: | 03:36 Uhr | |
Ende: | 03:57 Uhr | |
Einsatzort: | Harham | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | Wohnung öffnen akut | |
Stichwort: | THL P eingeschlossen | |
Lagebeschreibung: | Wir wurden zur Öffnung einer Wohnung wegen eines medizinischen Notfalls gerufen. Beim Eintreffen hatte der Bewohner bereits selbstständig die Tür öffnen können, so dass kein Eingreifen durch uns notwendig war. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
13 |
|
Datum: |
25.07.2022 |
|
Alarmzeit: | 23:43 Uhr | |
Ende: | 00:13 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | Baum auf Straße | |
Stichwort: | THL 1 | |
Lagebeschreibung: | Ein Baum lag quer über Gehweg und Rihhostraße. Wir sicherten die Einsatzstelle ab, zerschnitten den Baum und beseitigten ihn. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
12 |
|
Datum: |
17.07.2022 |
|
Alarmzeit: | 11:52 Uhr | |
Ende: | 12:34 Uhr | |
Einsatzort: | Grub | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | Baum auf Straße | |
Stichwort: | THL 1 | |
Lagebeschreibung: | Ein Baum lag quer über der Straße. Wir sicherten die Einsatzstelle ab, zerschnitten den Baum und beseitigten ihn. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
11 |
|
Datum: |
03.07.2022 |
|
Alarmzeit: | 09:00 Uhr | |
Ende: | 11:30 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Verkehrsabsicherung und Parkplatzeinweisung bei der Dorfplatzeinweihung | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
10 |
|
Datum: |
22.06.2022 |
|
Alarmzeit: | 07:08 Uhr | |
Ende: | 20:00 Uhr | |
Einsatzort: | Grucking | |
Einsatzart: | Brand | |
Schlagwort: | im Gebäude (Zimmer), Person in Gefahr | |
Stichwort: | B3 Person | |
Lagebeschreibung: |
Im Wohnbereich eines landwirtschaftlichen Anwesens war es zu einem Brand gekommen, der auch auf die Decke übergegriffen hatte. Durch den Hohlraumboden verbreitete sich der Brandrauch im gesamten
Haus. Wir konnten durch den Einsatz von Atemschutzgeräteträgern den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Anschließend wurde die Decke sowie der Bodenbereich geöffnet um Glutnester zu beseitigen.
Gegen 10:45 Uhr rückten wir wieder ab. Im Laufe des Tages hielten wir mehrmals Brandnachschau um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern.
Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 14 Fahrzeugen und ca. 90 Einsatzkräften beteiligt. Personen kamen nicht zu Schaden.
|
|
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
09 |
|
Datum: |
21.06.2022 |
|
Alarmzeit: | 21:13 Uhr | |
Ende: | 21:51 Uhr | |
Einsatzort: | Fraunberg | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | Hubschrauberlandung sichern | |
Stichwort: | THL Hubschrauberlandung | |
Lagebeschreibung: | zur Absicherung und Ausleuchtung der Landung des RTH Christoph 1 wurden wir zusätzlich zur FF Fraunberg alarmiert | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
08 |
|
Datum: |
16.06.2022 |
|
Alarmzeit: | 10:00 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Verkehrsabsicherung bei der Fronleichnamsprozession 2022 | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
07 |
|
Datum: |
11.06.2022 |
|
Alarmzeit: | 11:03 Uhr | |
Ende: | 15:09 Uhr | |
Einsatzort: | St2082 | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |
Stichwort: | THL 3 | |
Lagebeschreibung: | Ein PKW war gegen eine Baum geprallt. Wir sicherten die Unfallstelle ab und richteten eine Umleitung ein. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
06 |
|
Datum: |
23.05.2022 |
|
Alarmzeit: | 19:00 Uhr | |
Ende: | 20:35 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Wir sicherten den Bittgang von Reichenkirchen nach Lohkirchen ab. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
05 |
|
Datum: |
24.03.2022 |
|
Alarmzeit: | 07:30 Uhr | |
Ende: | 11:30 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Zur Verkehrsabsicherung und Parkplatzeinweisung im Rahmen der Firmung halfen wir mit zwei Feuerwehrleuten. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
04 |
|
Datum: |
12.03.2022 |
|
Alarmzeit: | 20:12 Uhr | |
Ende: | 20:55 Uhr | |
Einsatzort: | Lohkirchen | |
Einsatzart: | Brand | |
Schlagwort: | im Freien am Gebäude | |
Stichwort: | B3 | |
Lagebeschreibung: | Bei unserer Ankunft hatten die Anwohner den Brand von mehreren Hochbeeten bereits mit Gartenschläuchen selbständig gelöscht. Wir überprüften das Brandgut mit der Wärmebildkamera und kühlten an einzelnen Stellen mit dem Schnellangriff nach. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
03 |
|
Datum: |
07.02.2022 |
|
Alarmzeit: | 19:26 Uhr | |
Ende: | 21:45 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Unterstützung Rettungsdienst (z.B. Tragehilfe) | |
Schlagwort: | Tragehilfe für den Rettungsdienst | |
Stichwort: | SON TRAGEHILFE | |
Lagebeschreibung: | Wir unterstützten den Rettungsdienst | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
Nr: |
02 |
|
Datum: |
28.01.2022 |
|
Alarmzeit: | 14:18 Uhr | |
Ende: | 15:00 Uhr | |
Einsatzort: | St2331 Erding -> Berglern Abzweig Lohkirchen | |
Einsatzart: | THL | |
Schlagwort: | VU eCall - ohne Spracherwiderung | |
Stichwort: | THL 3 | |
Lagebeschreibung: | Drei Fahrzeuge waren kollidiert und in den angrenzenden Äckern zum Stehen gekommen. Insgesamt waren vier Personen betroffen. Wir sicherten die Unfallstelle ab und betreuten die Beteiligten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
https://www.merkur.de/lokales/erding/berglern-ort28369/vier-verletzte-91267756.html
https://einsatzfotos-online.de/?einsatz=unfall-mit-drei-beteiligten-fahrzeugen |
Nr: |
01 |
|
Datum: |
05.01.2022 |
|
Alarmzeit: | 16:45 Uhr | |
Ende: | 17:30 Uhr | |
Einsatzort: | Reichenkirchen | |
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | |
Schlagwort: | ||
Stichwort: | ||
Lagebeschreibung: | Wir wurden über die Leitstelle informiert, dass ein Mitbürger darum gebeten hatte, ihn mit seinem elektrischen Rollstuhl aus der Wohnung ins Freie zu bringen. Auf Grund der Örtlichkeiten und des Gewichts des Rollstuhls war das ohne Hilfe nicht möglich. Wir unterstützten gerne und waren mit sieben Feuerwehrleuten vor Ort. | |
alarmierte Kräfte: |
|
|
Presse: |
|
|
|